B.E. Electronics and Computer Engineering
Anna University • Academic Regulations 2025 (B.E./B.Tech. Affiliated)
Total Scheme Credits: 96 All Anna University Programmes
Semester 1
23 Scheme Credits| # | Subject / Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | MA25C01 Applied Calculus | ||
| 2 | EN25C01 English Essentials – I | ||
| 3 | UC25H01 Heritage of Tamils | ||
| 4 | EE25C04 Basic Electronics and Electrical Engineering | ||
| 5 | PH25C01 Applied Physics - I | ||
| 6 | CY25C01 Applied Chemistry - I | ||
| 7 | CS25C01 Computer Programming: C | ||
| 8 | ME25C16 Makerspace: Group A – Mechanical Engineering | ||
| 9 | EE25C11 Makerspace: Group B – EEE & ECE | ||
| 10 | UC25A01 Life Skills for Engineers – I | ||
| 11 | UC25A02 Physical Education – I |
Semester 2
24 Scheme Credits| # | Subject / Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | MA25C02 Linear Algebra | ||
| 2 | UC25H02 Tamils and Technology | ||
| 3 | EN25C02 English Essentials – II | ||
| 4 | EC25C01 Electron Devices | ||
| 5 | EC25C02 Circuits and Network Analysis | ||
| 6 | CS25C05 Data Structures using C++ | ||
| 7 | UC25A03 Life Skills for Engineers – II | ||
| 8 | UC25A04 Physical Education – II | ||
| 9 | EC25C03 Devices and Circuits Laboratory | ||
| 10 | ME25C05 Re-Engineering for Innovation | ||
| 11 | Foreign Language Elective |
Semester 3
25 Scheme Credits| # | Subject / Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | MA25C11 Probability, Statistical and Random Processes | ||
| 2 | EC25C05 Electronic Circuits and Analysis | ||
| 3 | EC25C04 Signals and Systems | ||
| 4 | EC25C07 Digital System Design | ||
| 5 | AD25201 Python for Data Science | ||
| 6 | EC25C09 Electronic Circuits Laboratory | ||
| 7 | EC25C08 Digital System Design Laboratory | ||
| 8 | Skill Development Course-I Elective | ||
| 9 | EN25C03 English Communication Skills Laboratory – I |
Semester 4
24 Scheme Credits| # | Subject / Course | Credits | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | EC25C15 Linear Integrated Circuits | ||
| 2 | EC25C12 Control Systems | ||
| 3 | CS25C10 Object Oriented Software Engineering | ||
| 4 | EC25C10 Microcontroller and Peripheral Interfacing | ||
| 5 | CS25C11 Operating Systems | ||
| 6 | EC25C16 Linear Integrated Circuits Laboratory | ||
| 7 | EC25C14 Microcontroller and Peripheral Interfacing Laboratory | ||
| 8 | Skill Development Course – II Elective | ||
| 9 | EN25C04 English Communication Skills – II | ||
| 10 | Industry Oriented Course - I Elective |
Official Anna University R2025 Grading System
Implemented as per Anna University Academic Regulations 2025 (Tables 13–14, Clause 21). Percentage = CGPA × 10:
| Letter Grade | Grade Point | Marks Range | Status |
|---|---|---|---|
| S | 10 | 91 – 100 | Outstanding |
| A+ | 9 | 81 – 90 | Excellent |
| A | 8 | 71 – 80 | Very Good |
| B+ | 7 | 66 – 70 | Good |
| B | 6.5 | 61 – 65 | Above Average |
| C+ | 6 | 56 – 60 | Average |
| C | 5 | 50 – 55 | Satisfactory / Pass |
| U | 0 | < 50 | Re-appearance (Fail) |
| SA | 0 | — | Shortage of Attendance |
| WC | 0 | — | Withdrawal of Course |
Source: Anna University Academic Regulations 2025 (PDF)
Notice a discrepancy in credits, missing elective, or updated syllabus? Submit feedback or report a correction .
Other Anna University Programmes
B.E. Civil Engineering B.Tech. Agricultural Engineering B.E. Geo Informatics Engineering B.E. Environmental Engineering B.E. Civil Engineering (Environmental Engineering) B.E. Environmental Science and Technology B.E. Computer Science and Engineering B.Tech. Information Technology B.E. Computer and Communication Engineering B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science B.Tech. Computer Science and Business Systems B.E. Computer Science and Engineering (Data Science) B.E. Computer Science and Engineering (Internet of Things) B.E. Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.E. Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) B.E. Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) B.E. Computer Science and Design B.E. Aeronautical Engineering B.E. Automobile Engineering B.E. Mechanical Engineering B.E. Manufacturing Engineering B.E. Industrial Engineering and Management B.E. Marine Engineering B.E. Mechatronics Engineering B.E. Mechanical and Automation Engineering B.E. Robotics and Automation B.E. Aerospace Engineering B.E. Mechanical (Specialized in Automobile) Engineering B.E. Mechanical Engineering (Specialized in Smart Manufacturing) Robotics and Artificial Intelligence Electronics and Communication Engineering Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) B.E. Electronics and Computer Engineering B.E. Biomedical Engineering B.E. Medical Electronics B.E. Electrical and Electronics Engineering B.E. Electronics and Instrumentation Engineering B.E. Instrumentation and Control Engineering B.E. Electrical and Computer Engineering B.E. Electrical and Electronics Engineering (Training Integrated Programme) B.Tech. Chemical Engineering B.Tech. Chemical and Electrochemical Engineering B.Tech. Petroleum Engineering B.Tech. Petrochemical Technology B.Tech. Biotechnology B.Tech. Pharmaceutical Technology B.Tech. Food Technology Plastics Technology B.Tech. Textile Technology B.Tech. Fashion Technology B.Tech. Handloom and Textile Technology
Have feedback or found an error in this B.E. Electronics and Computer Engineering calculator? Let us know via our feedback form .